產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-12
訪問次數(shù):1296
DIACOME內(nèi)外齒(徑)測(cè)量臺(tái) diatest內(nèi)外齒測(cè)量?jī)x
| 名稱: | DIACO內(nèi)外齒(徑)測(cè)量臺(tái)ME | 
| 別名: | 內(nèi)外齒測(cè)量?jī)x,內(nèi)外徑測(cè)量?jī)x,DIACOME測(cè)量系統(tǒng) | 
| 品牌: | DIATEST | 
| 類別: | 外徑自動(dòng)測(cè)量 | 
| 產(chǎn)地: | 德國 | 
| 顯示方式 : | 指針表,數(shù)顯表,電子柱 | 
| 顯示精度 : | 0.001 mm,0.01 mm | 
| 測(cè)點(diǎn)材質(zhì) : | 硬質(zhì)合金 | 
| 量?jī)x特性: | 程, 再現(xiàn)性好, 重復(fù)性好, 高壽命, 可定制多功能 | 
內(nèi)外測(cè)量系統(tǒng)是DIATEST開發(fā)的產(chǎn)品,可以快速在內(nèi)齒、外齒、內(nèi)徑、外徑測(cè)量形式中切換。測(cè)量高度可以調(diào)節(jié),豐富的附件選擇,滿足使用者的測(cè)量需求。

量?jī)x結(jié)構(gòu)
1:測(cè)量?jī)?nèi)容:內(nèi)齒、外齒、內(nèi)徑、外徑
2:測(cè)量方法:比較法測(cè)量,需要校準(zhǔn)件
3:測(cè)球:鎢鋼、直徑公差±0.001mm
4:測(cè)力:內(nèi)置測(cè)力調(diào)節(jié)裝置,測(cè)力可調(diào)0-5N
5:校準(zhǔn):小準(zhǔn)件或量塊
6:附件:定位擋塊,測(cè)球支撐等。
7:顯示:顯示裝置連接孔徑為Ф8h6
特別適合連接數(shù)顯裝置進(jìn)一步處理數(shù)據(jù)
| 測(cè)量臺(tái) | 齒輪測(cè)量范圍 (mm) | 齒輪測(cè)量范圍 (加擴(kuò)范圍附件) (mm) | 直徑測(cè)量范圍 (mm) | 直徑測(cè)量范圍 (加擴(kuò)范圍附件) (mm) | 
| 505C2 | Mi=70.0-120.0 Ma=0-80.0 | Mi=18.0-120.0 Mi=0-80.0 | ID=30.0-105.0 OD=0-90.0 | ID=11.5-120.0 OD=0-100.0 | 
| 505C2 AL | Mi=70.0-195.0 Ma=0-155.0 | MI=18.0-195.0 Ma=0-155.0 | ID=30.0-150.0 OD=0-120.0 | D=11.5-165.0 OD=0.130.0 | 
| 505C2 JS | Mi=70.0-275.0 Ma=0-245.0 | Mi=18.0-300.0 Ma=0-275.0 | ID=30.0-270.0 OD=0-245.0 | ID=11.5-285.0 OD=0-255.0 | 






