| 型號(hào) | 6226NW型 | 
| 品名 | 防水型分貝計(jì) | 
| 適用規(guī)格 | JIS C 1502IEC 651?804Type2
 | 
| 測(cè)定范圍 | 28~130dB(A)、33~130dB(C)、38~130db(F) | 
| 頻率范圍 | 20Hz~10kHz(符合測(cè)量法20Hz~8kHz)
 | 
| 麥克風(fēng)型號(hào) | 7052NW型(防水型1/2英尺電容麥克風(fēng)) | 
| 電子測(cè)量范圍 | 10dB step, 6 stages | 
| 線性范圍 | 100dB | 
| 動(dòng)作特性 | FAST、SLOW、IMPULSE | 
| 頻率加權(quán) | A、C、FLAT | 
| 測(cè)定項(xiàng)目 | 聲壓級(jí)(LP)等效連續(xù)聲壓級(jí)(Leq)
 聲暴露級(jí)(Le),聲壓級(jí)(Lmax)
 小聲壓級(jí)(Lmin)
 百分聲壓級(jí)(Lx, 5 freely selectable values)
 C加權(quán)峰值聲壓級(jí)(LCPeak)
 | 
| 測(cè)定時(shí)間 | 1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h,Manual(Max.199h59m59s) | 
| 取樣時(shí)間 | 20.8μs(Leq)、10ms(Lmax、Lmin) | 
| Lx取樣時(shí)間 | 100ms | 
| 顯示器 | 液晶和背光(128×64 points) | 
| 數(shù)據(jù)顯示 | 顯示范圍:4位數(shù)顯示顯示周期:顯示周期:1秒
 | 
| 柱狀顯示 | 顯示周期:0.1秒 | 
| 警告顯示 | Over;+3dB from upper limited scaleUnder;-0.6dB from lower limited scale
 | 
| 電量顯示 | 電池4格顯示 | 
| 內(nèi)置內(nèi)存 | 計(jì)算出的值被存儲(chǔ)在存儲(chǔ)器中。 (約10,000樣本:1000套結(jié)果) | 
| 內(nèi)置日歷 | year/month/day/hour:minute:second | 
| 暫停功能 | 暫停和刪除數(shù)據(jù)功能需要3秒或5秒。 | 
| 校正信號(hào) | 電動(dòng)校準(zhǔn)內(nèi)部振蕩器(1kHz正弦波) | 
| AC輸出 | 輸出:1Vrms(FS),輸出阻抗:600Ω,負(fù)載阻抗:超過10kΩ | 
| DC輸出 | 輸出:2.5V(FS),0.25V/10dB,輸出阻抗:50Ω,負(fù)載阻抗:高于10kΩ | 
| I/O | 接口:RS-232C(異步)數(shù)據(jù)位:8位
 停止位:1位
 奇偶校驗(yàn):無
 波特率:4800,9600,為19200bps(印刷,計(jì)算機(jī)控制和數(shù)據(jù)傳輸。)
 | 
| 電池型號(hào) | 4節(jié)1.5V AA型電池的消耗電流;當(dāng)使用AC適配器; 約2.1VA | 
| 電池壽命 | 堿性電池:20小時(shí),錳電池:12小時(shí)打開背光光; 約1/3
 | 
| 操作溫度 | 溫度:-10?50℃,濕度:不限 | 
| 尺寸 | 85(W)×284(H)×46(D) | 
| 重量 | 約420g(包括電池) | 
| 1.工作溫度 | -10℃~+50℃ | 
| 2.工作濕度 | 不限 | 
| 3.電池壽命 | 20小時(shí)(堿性電池)10小時(shí)(錳電池)
 | 
| 4.PC連接 | 接口:RS-232C(異步)數(shù)據(jù)位:8位
 停止位:1位
 奇偶校驗(yàn):無
 波特率:4800,9600,為19200bps(印刷,計(jì)算機(jī)控制和數(shù)據(jù)傳輸。)
 | 
| 5.分析設(shè)備連接 | aC:1VRMS(F.S)輸出阻抗600Ω
 負(fù)載阻抗:超過10kΩ
 DC:2.5V(F.S)
 輸出阻抗50Ω
 負(fù)載阻抗:超過10kΩ
 |