產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-15
訪問次數(shù):940
IKA MICROSTAR 和 MINISTAR 系列頂置攪拌器完善了IKA頂置攪拌器家族,的數(shù)顯型依然采用了節(jié)約空間的外形設(shè)計(jì),提供的基礎(chǔ)功能,同時(shí)易于使用。易于操作  
使用旋鈕即可輕松調(diào)節(jié),操作體驗(yàn)平穩(wěn)。顯示屏顯示轉(zhuǎn)速,清晰易讀。  
外形小巧緊湊  
聚焦核心功能,精簡(jiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì),的 IKA MICROSTAR 和MINISTAR 數(shù)顯型頂置攪拌器是您可靠的實(shí)驗(yàn)伙伴。  
性能依然強(qiáng)大  
IKA MICROSTAR 和 MINISTAR 系列的所有型號(hào)均可確保在轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)保持強(qiáng)勁性能,以及恒定的工作轉(zhuǎn)速。的 6 個(gè)型號(hào),轉(zhuǎn)速可達(dá) 2000 rpm,扭矩高達(dá) 80 Ncm。
快速獲取更新  
通過 USB 接口即可迅速獲取并升級(jí)您的設(shè)備軟件。. 
| 攪拌量 (H2O) | 5 l | 
| 電機(jī)輸入功率 | 32 W | 
| 電機(jī)輸出功率 | 22 W | 
| 電機(jī)原理 | 無碳刷直流馬達(dá) | 
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED | 
| 小轉(zhuǎn)速 | 50 rpm | 
| 小轉(zhuǎn)速 | 0/50 rpm | 
| 轉(zhuǎn)速 | 2000 rpm | 
| 粘度 | 4000 mPas | 
| 攪拌軸輸出功率 | 15.7 W | 
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % | 
| 攪拌軸轉(zhuǎn)矩 | 7.5 Ncm | 
| 轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 | 
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1 ±rpm | 
| n > 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 1 ±% | 
| n < 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 3 ±rpm | 
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 | 
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍小直徑 | 0.5 - 8 mm | 
| 空心軸,內(nèi)徑 | 8.5 mm | 
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 | 
| 支架固定 | 延長(zhǎng)臂夾頭固定 | 
| 延長(zhǎng)臂直徑 | 13 mm | 
| 延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 160 mm | 
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 0.075 Nm | 
| 計(jì)時(shí)器顯示 | 無 | 
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 | 
| 外形尺寸 | 60 x 173 x 126 mm | 
| 重量 | 1.18 kg | 
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C | 
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 54 | 
| USB接口 | 是 | 
| 電壓 | 100 - 240 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 32 W | 
| 儀器輸入功率 待機(jī) | 0.3 W | 
| 直流電壓 | 24 V= | 
| 電流消耗 | 1300 mA | 
艾卡(武漢)儀器設(shè)備有限公司(IKA 中國(guó))為您提供德國(guó)IKA/艾卡 MICROSTAR 7.5 digital 懸臂攪拌器的參數(shù)、價(jià)格、型號(hào)、原理等信息,德國(guó)IKA/艾卡 MICROSTAR 7.5 digital 懸臂攪拌器產(chǎn)地為德國(guó)、品牌為IKA,型號(hào)為MICROSTAR 7.5 digital,價(jià)格為9821RMB,更多相關(guān)信息可來咨詢,公司客服電話7*24小時(shí)為您服務(wù)